Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
08 August 2025 - Friday | 03:33 | 05:07 | 12:17 | 16:06 | 19:17 | 20:45 |
09 August 2025 - Saturday | 03:34 | 05:08 | 12:17 | 16:05 | 19:16 | 20:44 |
10 August 2025 - Sunday | 03:35 | 05:09 | 12:17 | 16:05 | 19:15 | 20:42 |
11 August 2025 - Monday | 03:37 | 05:10 | 12:17 | 16:04 | 19:13 | 20:40 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:38 | 05:11 | 12:17 | 16:04 | 19:12 | 20:39 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:39 | 05:12 | 12:16 | 16:03 | 19:11 | 20:37 |
14 August 2025 - Thursday | 03:41 | 05:13 | 12:16 | 16:03 | 19:10 | 20:36 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin