Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
08 August 2025 - Friday | 03:24 | 05:02 | 12:15 | 16:05 | 19:17 | 20:48 |
09 August 2025 - Saturday | 03:25 | 05:03 | 12:14 | 16:05 | 19:16 | 20:47 |
10 August 2025 - Sunday | 03:27 | 05:04 | 12:14 | 16:04 | 19:15 | 20:45 |
11 August 2025 - Monday | 03:28 | 05:05 | 12:14 | 16:04 | 19:13 | 20:43 |
12 August 2025 - Tuesday | 03:30 | 05:06 | 12:14 | 16:03 | 19:12 | 20:42 |
13 August 2025 - Wednesday | 03:31 | 05:07 | 12:14 | 16:02 | 19:11 | 20:40 |
14 August 2025 - Thursday | 03:32 | 05:08 | 12:14 | 16:02 | 19:10 | 20:38 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin