Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
08 August 2025 - Friday | 04:10 | 05:50 | 13:04 | 16:56 | 20:09 | 21:42 |
09 August 2025 - Saturday | 04:12 | 05:51 | 13:04 | 16:55 | 20:07 | 21:40 |
10 August 2025 - Sunday | 04:13 | 05:52 | 13:04 | 16:55 | 20:06 | 21:38 |
11 August 2025 - Monday | 04:15 | 05:53 | 13:04 | 16:54 | 20:05 | 21:37 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:16 | 05:54 | 13:04 | 16:54 | 20:04 | 21:35 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:17 | 05:55 | 13:04 | 16:53 | 20:02 | 21:33 |
14 August 2025 - Thursday | 04:19 | 05:56 | 13:03 | 16:53 | 20:01 | 21:31 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin