Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
08 August 2025 - Friday | 04:03 | 05:34 | 12:41 | 16:28 | 19:38 | 21:04 |
09 August 2025 - Saturday | 04:04 | 05:35 | 12:41 | 16:27 | 19:37 | 21:02 |
10 August 2025 - Sunday | 04:05 | 05:36 | 12:41 | 16:27 | 19:36 | 21:01 |
11 August 2025 - Monday | 04:06 | 05:37 | 12:41 | 16:27 | 19:35 | 20:59 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:07 | 05:38 | 12:41 | 16:26 | 19:34 | 20:58 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:09 | 05:39 | 12:40 | 16:26 | 19:32 | 20:56 |
14 August 2025 - Thursday | 04:10 | 05:39 | 12:40 | 16:25 | 19:31 | 20:55 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin